Wsparcie pomostowe – jaki musi być spadek obrotów, by móc je otrzymać? Jak wygląda to w statystykach? Przygotowana została specjalna tabela na której widoczne są przykłady obrotów firm, na podstawie których dowiedzieć się można, co musi się wydarzyć, by otrzymać wsparcie pomostowe.
Czy musi nastąpić spadek obrotów o co najmniej 50, względnie 30 procent w każdym miesiącu?
Nie, wystarczy, że przez dwa kolejne miesiące w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku nastąpi średni spadek obrotów o co najmniej 50 procent. Alternatywnie, wystarczy, że w całym okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku nastąpi średni spadek obrotów o co najmniej 30 procent. Przykład: Przedsiębiorstwo rozważa złożenie wniosku o wsparcie pomostowe (2. etap):
Przypadek 1 | Przypadek 2 | Przypadek 3 | ||
Całkowity obrót (rok 2019) | Kwiecień 2019 | 100 000 euro | 100 000 euro | 100 000 euro |
Maj 2019 | 100 000 euro | 100 000 euro | 100 000 euro | |
Czerwiec 2019 | 100 000 euro | 100 000 euro | 100 000 euro |
Lipiec 2019 Sierpień 2019 Kwiecień-sierpień 2019 | 100 000 euro 100 000 euro 500 000 euro | 100 000 euro 100 000 euro 500 000 euro | 100 000 euro 100 000 euro 500 000 euro | |
Całkowity obrót (rok 2020) | Kwiecień 2020 | 40 000 euro | 95 000 euro | 90 000 euro |
Maj 2020 | 45 000 euro | 95 000 euro | 70 000 euro | |
Czerwiec 2020 | 100 000 euro | 95 000 euro | 60 000 euro | |
Lipiec 2020 | 110 000 euro | 55 000 euro | 55 000 euro | |
Sierpień 2020 | 110 000 euro | 40 000 euro | 55 000 euro | |
Kwiecień-sierpień 2020 | 405 000 euro | 380 000 euro | 330 000 euro | |
Spadek obrotów | Kwiecień 2020 | -60 procent | -5 procent | -10 procent |
Maj 2020 | -55 procent | -5 procent | -30 procent | |
Czerwiec 2020 | 0 procent | -5 procent | -40 procent | |
Lipiec 2020 | 10 procent | -45 procent | -45 procent | |
Sierpień 2020 | 10 procent | -60 procent | -45 procent | |
Max. średnia z dwóch kolejnych miesięcy | -58 procent (kwiecień i maj) | -53 procent (lipiec i sierpień) | -45 procent (lipiec i sierpień) | |
Średnia kwiecień-sierpień 2020 | -19 procent | -24 procent | -34 procent |
Czy wymogi kwalifikowalności Tak Tak Tak
zostały spełnione?
Źródło: https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html
Informacja: Nie jestem tłumaczem przysięgłym i nie ponoszę odpowiedzialności za prawidłowość tego tłumaczenia.
Moim celem jest pomoc osobom, które niepewnie władają językiem niemieckim i informowanie ich na bieżąco o wdrażanych środkach pomocowych.
Dodaj komentarz